Оновлені графіки погодинних відключень на 29 серпня
Відповідно до команди НЕК «Укренерго», 29 серпня з 00:00 до 24:00 по Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).
З 07:00 години додано черги на вимкнення.
Години відсутності електропостачання:
07:00-08:00 3, 4 та 5 черги
08:00-09:00 5, 6 та 1 черги
09:00-10:00 5, 6 та 1 черги
10:00-11:00 2, 3 та 4 черги
11:00-12:00 2, 3 та 4 черги
12:00-13:00 5, 6 та 1 черги
13:00-14:00 5, 6 та 1 черга
14:00-15:00 2, 3 та 4 черги
15:00-16:00 2, 3 та 4 черги
16:00-17:00 5, 6 та 1 черги
17:00-18:00 5, 6 та 1 черги
18:00-19:00 2, 3 та 4 черги
19:00-20:00 2, 3 та 4 черги
20:00-21:00 5, 6 та 1 черги
21:00-22:00 5, 6 та 1 черги
22:00-23:00 2 та 3 черга
23:00-24:00 2 та 3 черга
Загальна кількість годин знеструмлення по кожній черзі графіків погодинних відключень з початку місяця:
1 черга – 44 годин
2 черга – 43 годин
3 черга – 44 годин
4 черга – 45 годин
5 черга – 44 годин
6 черга – 43 годин
Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo