ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ НА 29 ЛИСТОПАДА
Дата: 28.11.2024 21:45
Кількість переглядів: 137
Відповідно до команди НЕК «Укренерго», 29 листопада з 00:00 до 24:00 по Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).
Години відсутності електропостачання
00:00-01:00 | 1 черга |
01:00-02:00 | 1 черга |
02:00-03:00 | 2 черга |
03:00-04:00 | 2 черга |
04:00-05:00 | 3 черга |
05:00-06:00 | 3 черга |
06:00-07:00 | 4 та 5 черги |
07:00-08:00 | 4 та 5 черги |
08:00-09:00 | 6 та 1 черги |
09:00-10:00 | 6 та 1 черги |
10:00-11:00 | 2 та 3 черги |
11:00-12:00 | 2 та 3 черги |
12:00-13:00 | 4 та 5 черги |
13:00-14:00 | 4 та 5 черги |
14:00-15:00 | 6, 1 та 2 черги |
15:00-16:00 | 6, 1 та 2 черги |
16:00-17:00 | 3, 4 та 5 черги |
17:00-18:00 | 3, 4 та 5 черги |
18:00-19:00 | 6 та 1 черги |
19:00-20:00 | 6 та 1 черги |
20:00-21:00 | 2 та 3 черги |
21:00-22:00 | 2 та 3 черги |
22:00-23:00 | 5 черга |
23:00-24:00 | 5 черга |
Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах ГПВ можна переглянути за посиланням https://www.cherkasyoblenergo.com/static/perelik-gpv
Загальна кількість годин знеструмлення по кожній черзі графіків погодинних відключень з початку місяця:
1 черга – 45 годин
2 черга – 46 годин
3 черга – 44 годин
4 черга – 45 годин
5 черга – 45 годин
6 черга – 42 годин
Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo